财经榜
中国全景相机在美国被抢购 |界面新闻 · 快讯

中国全景相机在美国被抢购 |界面新闻 · 快讯

4月25日,界面新闻记者获悉,中国深圳公司影石Insta360最新的全景相机Insta360 X5在美国纽约引发抢购。据影石Insta360海外官方社交媒体发布的信息,抢购的队伍排到了数百米开外。 有跨境电商业内人士...

AI重塑公考培训|界面新闻

AI重塑公考培训|界面新闻

界面新闻记者 | 查沁君界面新闻编辑 | 文姝琪 AI将在教育领域引发颠覆性变革,公考培训赛道也不例外。 据界面新闻获悉,“公考培训三巨头”之一的华图教育近期上线了一款针对公考面试场景的AI点评产品,今年下半年还将陆...

软银接近敲定向OpenAI投资400亿美元,将超微软成其最大股东|界面新闻 · 科技

软银接近敲定向OpenAI投资400亿美元,将超微软成其最大股东|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 宋佳楠 2月8日,据CNBC报道,软银集团正接近敲定对OpenAI的首笔400亿美元投资。消息人士称,这笔资金将在未来12到24个月内支付,第一笔付款最早将于今年春季到位。OpenAI投前估值为26...

卢布对美元汇率升至两年来新高|界面新闻 · 快讯

卢布对美元汇率升至两年来新高|界面新闻 · 快讯

据俄罗斯央行5月15日发布的数据,卢布对美元的官方汇率为1美元兑换80.22卢布,这是卢布汇率自2023年5月31日以来的最高水平。 媒体分析称卢布的升值得益于乌克兰冲突和谈进程带来的乐观情绪、俄出口商稳定的外汇收入...

凯度公布2025BrandZ最具价值全球百强品牌:12个中国品牌上榜,华为位列第39位|界面新闻 · 快讯

凯度公布2025BrandZ最具价值全球百强品牌:12个中国品牌上榜,华为位列第39位|界面新闻 · 快讯

5月15日,2025凯度BrandZ最具价值全球百强品牌榜发布。2025年,全球百强品牌的总价值达到10.7万亿美元,同比增长29%,创历史新高。其中,苹果位列首位,品牌价值达12996.55亿美元。共有12 个中国...

力源海纳IPO抽中现场检查:产能利用率骤降,多个大客户去年业绩大降|界面新闻 · 证券

力源海纳IPO抽中现场检查:产能利用率骤降,多个大客户去年业绩大降|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈 2025年第一批首发企业现场检查抽查名单近日出炉,江西力源海纳科技股份有限公司(简称:力源海纳)榜上有名。 界面新闻注意到,力源海纳2024年上半年出现产能利用率骤降,经营现金流由正转负等情形,业绩也未...

“减肥药双雄”再起激战,礼来宣称替尔泊肽减重和减少腰围优于司美格鲁肽|界面新闻

“减肥药双雄”再起激战,礼来宣称替尔泊肽减重和减少腰围优于司美格鲁肽|界面新闻

“减肥药双雄”再起激战。 5月12日消息,美国药企礼来发布最新研究结果称,替尔泊肽减重和降低腰围的效果优于司美格鲁肽。 礼来公布SURMOUNT-5研究的详细结果显示,在该研究的主要终点中,替尔泊肽与司美格鲁肽相比实...

业绩乏力的昊海生科实控人涉内幕交易|界面新闻

业绩乏力的昊海生科实控人涉内幕交易|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣 5月8日,昊海生科公告称,公告控股股东、实控人之一的蒋伟近日被中国证监会出具《立案告知书》,理由是涉嫌内幕交易;据公司了解,这一事项与公司股票无关。 昊海生科还表示,前述...

拆解4月金融数据:低基数推动M2高增,政府债推动社融高增|界面新闻

拆解4月金融数据:低基数推动M2高增,政府债推动社融高增|界面新闻

界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 王姝 5月14日,央行公布4月金融统计数据。 整体来看,在政府债放量的背景下,4月社融增速高达8.7%,创去年4月以来的新高,显示金融对实体经济的支持力度较强。与此同时,广义...

美国驻华大使庞德伟简历公布|界面新闻 · 快讯

美国驻华大使庞德伟简历公布|界面新闻 · 快讯

5月15日,新任美国驻华大使庞德伟抵京履职。他在社交媒体发文表示,当天到达北京,很荣幸成为美国驻华大使,已经准备好开始工作。同日,中国外交部发言人林剑在例行记者会应询表示,愿为庞德伟大使来华履职提供便利。 林剑表示,...